Preise
Preisliste 2027
Gültig ab 1. Januar 2027. Alle Preise netto zzgl. 19 % Umsatzsteuer. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, Freiberufler und Vereine.
| Paket | Umfang | Preis netto |
|---|---|---|
| Sicherheitspaket | Sicherheitsupdates, Backup, Grundprüfung Datenschutz und Barrierefreiheit | 29,90 € / Monat |
| Service Komfort | + tägliches Backup, Erreichbarkeit, Monatsbericht | 69 € / Monat |
| Service Profi | + Testumgebung, Sicherheit, 30 Min. Änderungen | 129 € / Monat |
| Service Premium | + 90 Min. Änderungen, Quartalscheck, Notdienst | 229 € / Monat |
| Service Shopware 6 | Profi-Niveau | 189 € / Monat |
| WooCommerce-Zuschlag | ab Service Komfort | + 40 € / Monat |
| Hosting | Server in Deutschland | + 19 € / Monat |
| Paket | Umfang | Preis netto |
|---|---|---|
| Abo Start | Visitenkarte, Kontaktformular, 15 Min. Änderungen · Einrichtung 490 € | 69 € / Monat |
| Abo Business | + Blog, Anfrage- und Terminformulare, barrierefrei, 45 Min. Änderungen · Einrichtung 990 € | 199 € / Monat |
| Abo Shop | + Onlineshop, Kassentest, 90 Min. Änderungen · Einrichtung 1.990 € | 349 € / Monat |
| Paket | Umfang | Preis netto |
|---|---|---|
| Erstdiagnose | wird angerechnet | 149 € |
| Fehler nach Update | 249 € | |
| Wiederherstellung | aus vorhandenem Backup | 149 € |
| Hack-Bereinigung | Website / Onlineshop | 490 € / 690 € |
| Website-Übernahme | 290 € | |
| Eilzuschlag | Beginn am selben Tag | + 50 % |
| Paket | Umfang | Preis netto |
|---|---|---|
| Machbarkeitscheck | wird angerechnet | 190 € |
| Erweiterung S | Pflege 29 € / Monat | ab 690 € |
| Plugin M | Pflege 49 € / Monat | ab 1.900 € |
| Schnittstelle L | Pflege 89 € / Monat | ab 3.900 € |
| Paket | Umfang | Preis netto |
|---|---|---|
| BFSG-Check | Website / Onlineshop | 490 € / 690 € |
| Erklärung zur Barrierefreiheit | Zusatz zum Check | + 150 € |
| Ladezeit-Check | 190 € | |
| Gesamtcheck | BFSG, Datenschutz, Ladezeit | 790 € |
| Paket | Umfang | Preis netto |
|---|---|---|
| Datenschutz-Technik-Check | Cookies, Einwilligung, externe Dienste, Formulare | 290 € |
| Umsetzung | laut Maßnahmenliste aus dem Check | Festpreis |
| Laufende Kontrolle | in allen Servicepaketen enthalten | inklusive |
Festpreis nach Gespräch
Neubau, Gestaltung und SEO
Jedes Projekt ist anders. Nach einem kurzen Gespräch bekommen Sie ein Angebot zum Festpreis, schriftlich und bevor es losgeht.
- Website oder Onlineshop kaufen (WordPress, WooCommerce, Shopware 6)
- Logo, Geschäftsausstattung und Drucksachen
- SEO und GEO: gefunden bei Google und in KI-Antworten
Aufwand außerhalb eines Pakets
Stundensatz
22,50 €je angefangene 15 Minuten
Für Kundschaft ohne Servicepaket. Die erste Stunde wird immer voll berechnet, danach im 15-Minuten-Takt. Servicekunden werden ohne Mindeststunde im 15-Minuten-Takt abgerechnet.
| Aufwand | Berechnung | Betrag netto |
|---|---|---|
| 10 Minuten | Mindestabrechnung 1 Stunde | 90,00 € |
| 45 Minuten | Mindestabrechnung 1 Stunde | 90,00 € |
| 70 Minuten | 5 × 15 Minuten | 112,50 € |
| 95 Minuten | 7 × 15 Minuten | 157,50 € |
| 150 Minuten | 10 × 15 Minuten | 225,00 € |
Bedingungen
Was für alle Preise gilt
- Servicepakete und Website-Abo monatlich oder jährlich: bei Jahreszahlung ist ein Monat geschenkt
- Ab der dritten Website eines Kunden 15 % auf alle Servicepakete
- Reaktionszeiten gelten an Werktagen, Montag bis Freitag
- Preisanpassung höchstens einmal im Jahr um bis zu 5 %, mit zwei Monaten Vorlauf
- Projekte: 50 % bei Auftragserteilung, 50 % unmittelbar vor dem Livegang
- Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO für alle Service- und Abo-Verträge